18
شهر
تحلیل ولیز-لیزینگایران
اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
ولیز
|
لیزینگایران
|
سایر واسطه گریهای مالی | مجاز | بورس-بازاراول-تابلو اصلی | ۴۷۵۷۳۷ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱,۰۷۵ (۱٫۳۸) | ۱,۰۹۳ ۰٫۲۸ | ۵۴۰,۰۲۵,۴۷۵ | ۱,۰۳۶ – ۱,۱۴۴ | ۱,۰۷۵ – ۱,۱۰۰ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۱,۰۹۷ | ۱,۰۹۰ | ۳۵ | (۶۵) | ۳۱٫۲۳ | (۱۶٫۸۲) | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۱۱۲۴ | ۸۹۶-۹۸۳ | ۸۶۹ | ۱۲۰۹ |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | خرید | ||||
۶ | OBV | فروش | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | فروش | ||||
۹ | ROC | خرید | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۲ | ۷ | ۰ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() |
||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
مناسب خرید/نگهداری نیست. |