06
شهر
تحلیل های وب-داده گسترعصرنوین-های وب
اطلاعات نماد | ||||||
نام نماد | نام شرکت | نام صنعت | وضعیت | بازار | حجم مبنا | |
های وب | داده گسترعصرنوین-های وب | اطلاعات و ارتباطات | مجاز | بورس-بازاردوم | ۱ | |
بنیادی | ||||||
بروزرسانی | آخرین قیمت | قیمت پایانی | ارزش | قیمت مجاز | بازه روز | |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۵,۰۱۰ (۳٫۹۹) | ۵,۰۱۰ (۳٫۹۹) | ۴,۳۰۷,۲۴۷,۳۰۰ | ۵,۰۱۰ – ۵,۴۲۶ | ۵,۰۱۰ – ۵,۴۲۶ | |
اولین معامله | قیمت دیروز | Eps پیش بینی | Eps واقعی | Forward P/E | Trailing P/E | |
۵,۰۱۰ | ۵,۲۱۸ | ۴۲۶ | ۳۵۸ | ۱۱٫۷۶ | ۱۳٫۹۹ | |
تکنیکال | ||||||
پنجره زمانی | ردیف داده ها | تعداد اندیکاتورها | سطوح مقاومت | سطوح حمایت | حد ضرر | حد سود |
روزانه | ۳۱۰ | ۹ | ۵۸۵۳ | ۴۳۷۷ | – | – |
نظر اندیکاتورها | ||||||
ردیف | اندیکاتور | نظر | ||||
۱ | RSI | فروش | ||||
۲ | SMA 20Day | فروش | ||||
۳ | EMA 12Day | فروش | ||||
۴ | EMA 26 Day | فروش | ||||
۵ | Stochastic | فروش | ||||
۶ | OBV | – | ||||
۷ | CCI | فروش | ||||
۸ | MFI | – | ||||
۹ | ROC | فروش | ||||
خلاصه پیشنهادها | ||||||
موقعیت خرید | موقعیت فروش | بدون نظر | ||||
۰ | ۶ | ۲ | ||||
چارت قیمت | ||||||
![]() |
||||||
پیشنهاد مشاوران ما | ||||||
ورود به موج فرسایشی چهارم. مناسب خرید نیست. فروش پیشنهاد می شود |